產品概述
鋸齒波跳汰機是近年來研發推廣使用的一種節能,環保的新型重選設備,由于其處理能力大,選別粒度范圍廣,回收率高,維護簡單,廣泛用于砂金、鎢、錫、鐵、錳、鈦、鉻、硫、煤、金剛石等多種礦物選別和錳渣,鉻渣,不銹鋼渣等冶煉渣回收,礦山選 礦尾礦中的金屬回收,處理等。
我司推出的改進型JT2-2鋸齒波跳汰機廣泛應用于選金,選礦船上的粗選,掃選和精選作業,其組合使用有效的節省了占地空間,提高了選礦效率。改進JT2-2A、JT4-2A型鋸齒波大顆粒跳汰機,給礦粒度小于60mm,采用篩上排礦,應用于重晶石礦、錳礦、鐵 礦等大顆粒礦石的選礦。
產品結構
設備主要由:給礦斗、跳汰室、壓篩框、篩網、承篩框、錐斗、橡膠隔膜、彈簧、凸輪箱、電磁調速電機、清水補充口、精礦口、尾礦口等構成。
技術參數
型號 | JT-0.57 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT5-2 | |
跳 汰 室 | 截面 形狀 | 梯形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 | 矩形 | 梯形 |
長×寬 (mm) | 450~750×950 | 450~900×1500 | 1070×1070 | 960~2000×1950 | 1510×1510 | 1200~2000×3150 | |
列數 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | |
總室數 (個) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
單室 面積 (m2) | 0.57 | 1 | 1.14 | 3.3 | 2.43 | 2.12(單室) 2.77(雙室) | |
總面積 (m2) | 0.57 | 1 | 2.28 | 3.3 | 4.86 | 5 | |
沖程系數 | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 1 | 0.58(單動力) 0.45(雙動力) | 0.58(單動力) 0.45(雙動力) | |
給礦 粒度(mm) | 5 | 5 | 10 | <20 | 8, 篩上自動排礦<35 | 8, 篩上自動排礦<35 | |
處理能力 (t/h) | 1~3 | 2~3 | 4~8 | 10~15 | 12~16 | 10~20 | |
耗水量 (m3/h) | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | |
隔 膜 | 沖程 (mm) | 12,17,21 | 12,17,21 | 12,17,21 | 10~47 可調 | 10~30 | 15,20,25 |
沖次 (min-1) | 60~156 可調 | 60~156 可調 | 60~156 可調 | 80~100 可調 | 80~120 可調 | 80~120 可調 | |
電 動 機 | 型號 | YCT 132-4B | YCT 100L-6 | YCT32-4 | YCT-4B | YCT 160-4B | YCT 200-4A |
功率 (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 (雙動力) 7.5 (單動力) | 5.5 (雙動力) 7.5 (單動力) | |
外型尺寸 (長×寬×高)mm | 1530×780×1550 | 2060×1112×1890 | 2870×1520×1880 | 2662×2000×3030 | 4240×1990×2750 | 3940×2006×2580 | |
重量(kg) | 612 | 989 | 1637 | 3260 | 3500 | 3854 |
注:以上技術參數僅供參考,處理量和補給水量隨礦石粒度,礦石性質及作業條件不同而異。